Податоци за проект финансиран од ЕУ во рамките на ИПА 2014-2020![]() |
|
Име на проектот | Поддршка во спроведувањето на законодавството за управување со отпад и шемата за проширена одговорност на производителот |
Главни цели на проектот | Општата цел на овој проект е да овозможи ефикасно и ефективно работење на модерна, одговорна индустрија за рециклирање и обновување во земјата, следејќи ги принципите на циркуларната економија. Специфичната цел е да се развијат професионални, испорачливи, одговорни и ефикасни шеми за проширена одговорност на производителот (ПОП), со што ќе се зајакнат капацитетите на надлежните национални органи за управување со отпад и засегнатите страни за модерно управување со отпадот и систем за евидентирање и известување преку интернет. |
Проектни компоненти/резултати | - Компонента I: Правна рамка Резултат 1.1 Подготвени концепт-белешки, анализи на опции и нацрт-документи за оцена на влијанието за олеснување на процесот за вклучување на засегнатите страни во процесот на развивање на законодавството. Резултат 1.2 Подготвени аналитички предуслови за подготовка на законодавството за воспоставување тело за балансирана одговорност на производителите (ТБО) со придружни подзаконски акти и документи вклучувајќи воведување меѓународни примери и детално објаснување на предложените документи. Резултат 1.3 Идентификувани механизми за централна координација на активностите на производителите, колективните постапувачи и економските оператори. - Компонента II: Оперативен и административен капацитет Резултат 2.1: Подобрен oперативен и административен капацитет на ТБО во рамките на ПОПза развивање на механизам за исполнување на неговата обврска од системот на ПОП, кои произлегуваат од новото законодавство во оваа област и кои воведуваат многу административни барања за министерството, производителите, колективните постапувачи и компании за рециклирање. Резултат 2.2: Изработени процедури за точна контрола на количините на производи и амбалажа пласирани на пазарот во Северна Македонија. Оваа постапка треба да вклучува контрола на собраните отпадни материјали, обновени и рециклирани, за да се обезбеди начин за пресметување на пазарниот удел и следење на производителите, како и начин за известување и ревизија на горенаведеното. - Компонента III: Информатичка технологија Резултат 3.1: Развиен електронски систем за собирање податоци и известување за ПОП системот. |
Дата на започнување | 01.12.2022 |
Дата на завршување | 01.12.2024 |
Тип на проект | Tвининг договор |
Вредност на проектот | 1.000.000,00 € |
Име на корисникот | Blue Planet Climate Protection Foundation (Kék Bolygó Klimavedermi Alpitvány)-Република Унгаријаи Umweltbundesamt GmbH (Environment Agency Austria)-Република Австрија. |
Краен корисник на акцијата | Министерството за животна средина и просторно планирање |
Сектор одговорен за спроведување во рамките на МЖСПП како краен корисник | Сектор за отпад |
Засегнати страни (освен МЖСПП, како што се општини и ЈКП) | Државен и општински инспекторат за животна средина, државен пазарен инспекторат, регионални центри за управување со отпад, производители, рециклатори, колективни шеми, НВО и сите релевантни чинители во системот за ПОП и ТБО. |
Линкови поврзани со проектот (веб-страни) | / |
Податоци за проект финансиран од ЕУ во рамките на ИПА 2014-2020![]() |
||
1 | Име на проектот | Подобрување на капацитетите за Натура 2000 и ЦИТЕС |
Главни цели на проектот | Зајакнување и подобрување на администрастивните капацитети за хармонизација и имплементација на ЕУ законодавството за зачувување на природата | |
Проектни резултати/активности | Компонента I: -Проценка и подготовка на нацрт стандарден формулар за податоци за потенцијалните НАТУРА 2000 подрачја во целата земја (Посебни заштитени подрачја (SPA) и Подрачја од важност за Заедницата (pSCI)) и -Програма за градење капацитети за имплементација на мрежата на НАТУРА 2000. Компонента II: -Подготовка на примарно законодавство усогласено со Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 338/97 од 9.12.1996 за заштита на видовите дива фауна и флора преку регулирање на трговијата со нив и -Програма за градење капацитети за имплементација на регулативата ЦИТЕС. |
|
Дата на започнување | 01.06.2022 | |
Дата на завршување | 01.12.2024 | |
Тип на проект | Договор за услуги | |
Вредност на проектот | 2.214.100.00 € | |
Име на изведувачот | NIRAS IC Sp.z.o.o. во конзорциум соThe Polish Society for protection of Birds (Ogolnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakow); EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH; FARMAHEM Dooel Skopje; Macedonian Ecological Society (MES) и Stichting BirdLife Europe | |
Корисник на проектот | Министерството за животна средина и просторно планирање | |
Сектор одговорен за спроведување во рамките на МЖСПП како краен корисник | Сектор за природа | |
Краен корисник (освен МЖСПП, како што се општини и ЈКП) | Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; Министерство за внатрешни работи; Министерство за финансии – Царинска управа; Субјекти за управување со заштитени подрачја; ЈП Национални шуми; ЈП Македонски пасишта; Државен инспекторат за животна средина; Природонаучен музеј и Факултети (Природно-математички факултет – Институт за биологија, Шумарски факултет, Факултет за земјоделски науки и храна, Факултет за туризам и угостителство, Ветеринарен факултет и Хидробиолошки завод) |
|
Линкови поврзани со проектот (веб-страни) | / |
Податоци за проект финансиран од ЕУ во рамките на ИПА 2014-2020 |
||
1 | Име на проектот | Затворање на диви депонии и ѓубришта во источен и североисточен регион LOT1- Затворање на диви депонии и ѓубришта во Источен регион” EuropeAid/139269/IH/WKS/MK |
Главни цели на проектот | Целокупната цел на проектот е да се затворат и рехабилитираат старите диви депонии и ѓубришта во источниот регион, овозможувајќи преодни услуги за одлагање на отпадот до воспоставување на регионалниот систем за управување со отпад. | |
Проектни резултати/активности | Договорот за градежни работи за затворање на дивите депонии и ѓубришта во источниот регион го опфаќа следново:
|
|
Дата на започнување | 16.03.2022 | |
Дата на завршување | 16.03.2024 | |
Тип на проект | Договор за градежни работи | |
Вредност на проектот | 4.565.600.80 € | |
Име на изведувачот | GOKSIN INSAAT LTD-BURSA во конзорциум со ESKAVATORI MK DOOEL SKOPJE | |
Корисник на проектот | Министерството за животна средина и просторно планирање | |
Сектор одговорен за спроведување во рамките на МЖСПП како краен корисник | Сектор за отпад Сектор за ЕУ |
|
Краен корисник (освен МЖСПП, како што се општини и ЈКП) | Меѓуопштински одбор за управување со отпад на Источен регион и 11 општини од Источен регион (Штип, Пробиштип, Кочани, Карбинци, Виница, Чешиново-Облешево, Зрновци, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово), како и општина Свети Николе и нивните јавни комунални претпријатија. Меѓуопштински одбор за управување со отпад на Северо-источен регион и 6 општини од Северо-источен регион (Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Kратово, Ранковце и Крива Паланка) и нивните јавни комунални претпријатија. |
|
Линкови поврзани со проектот (веб-страни) | / |
Податоци за проект финансиран од ЕУ во рамките на ИПА 2014-2020 | |
Име на проектот | Поддршка во воспоставување регионален систем за управување со отпад – Набавка на опрема и возила за собирање на отпад во Источен и Северо-источен регион, фаза I – лот 1 – Набавка на возила за собирање отпад EuropeAid/139385/IH/SUP/MK |
Главни цели на проектот | Снабдување, испорака, растовар, инсталирање, тестирање, обука и пуштање во употреба на возила за собирање отпад во источниот и северо-источниот регион, со цел да се подобрат услугите за собирање на отпад, да се обезбеди навремена достава на услугите до граѓаните и достава на отпадот до одредените места со што ќе се заштити животната средина од неконтролирано одлагање на отпадот, а во согласност со стандардите на ЕУ. |
Проектни резултати/активности | Набавка на возила за собирање на отпад |
Дата на започнување | 03.02.2020 |
Дата на завршување | 30.10.2020 гарантен период (30.10.2021) |
Тип на проект | Договор за набавка на опрема |
Вредност на проектот | 3.597.440,00 € |
Име на изведувачот | Еxcelor Holding Group EOOD во конзорциум со Psirgen Makina Imalat Sanayi Demir Sc Porfil Ticaret Limited Sirket |
Корисник на проектот | Министерството за животна средина и просторно планирање |
Сектор одговорен за спроведување во рамките на МЖСПП како краен корисник | Сектор за отпад |
Краен корисник (освен МЖСПП, како што се општини и ЈКП) | Меѓуопштински одбор за управување со отпад на Источен регион и 11 општини од Источен регион (Штип, Пробиштип, Кочани, Карбинци, Виница, Чешиново-Облешево, Зрновци, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово), како и општина Свети Николе и нивните јавни комунални претпријатија. Меѓуопштински одбор за управување со отпад на Северо-источен регион и 6 општини од Северо-источен регион (Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Kратово, Ранковце и Крива Паланка) и нивните јавни комунални претпријатија. |
Линкови поврзани со проектот (веб-страни) | / |
ШТО е GLOBE?
Global Learning and Observations to Benefit the Environment
Глобално учење и откривање во полза на животната средина
GLOBE е светска научна и образовна програма, која ја координира работата на учениците, наставниците и научниците со цел да се проучува и разбере глобалната животна средина.
GLOBE има создадено меѓународна мрежа на ученици од основно и средно образование за проучување на проблемите на животната средина, изведувајќи разни мерења во средината и разменувајќи корисни податоци за животната средина меѓу себе, како и со меѓународната научна заедница.
GLOBE програмата беше иницирана во 1994 година од страна на американскиот потпредседател Ал Гор и званично отпочна на 22 април 1995 година на 25 годишнината на Денот на Земјата.
GLOBE претставува меѓународно партнерство во кое се инволвирани земји од целиот свет. Програмата ја води Владата на САД преку партнерства со други земји. Во програмата досега се вклучени повеќе од 100 земји со над 10 000 училишта.
Цели на GLOBE се:
- Да се зголеми свеста за животната средина на поединците во целиот свет.
- Да се придонесе кон научното разбирање на Земјата.
- Да им се помогне на учениците насекаде да постигнат повисоки стандарди во науката и математиката.
GLOBE развива чувство за науката, математиката и напредната технологија меѓу младите луѓе. Учениците вршат извонредно значајна научна работа и непосредно ги гледаат резултатите од своите проучувања.
Главни области на истражување
1. Атмосфера
2. Земјина покривка
3. Вода
4. Почва
5. Фенологија
6. GLOBE ноќе
Силата на GLOBE е во партнерството
Учениците вршат директни експерименти кои имаат вистинско научно значење. Тие учат како нивните локални откритија, заедно со оние на други ученици и научници од целиот свет, ја дополнуваат сликата за животната средина на земјината топка.
Наставниците во целиот свет ги упатуваат учениците како да вршат мерења, им помагаат на учениците да го разберат значењето на нивните набљудувања и ја објаснуваат важноста на глобалните визуализации (глобалната свест).
Научниците и учениците ги анализираат податоците во врска со информациите добиени од други извори. Проучувањата на животната средина во рамките на GLOBE помагаат за остварување на подобро разбирање на Земјата.
Нациите од целиот свет ги вклучуваат своите учлишта во GLOBE со цел да ја зголемат глобалната еколошка свест и глобалното собирање на податоци.
Организациите и програмите кои го поддржуваат еколошкото образование и научните активности се здружуваат во заеднички заложби со GLOBE.
“GLOBE претставува возбудлива можност за учениците да стекнат поголема свест за еколошките предизвици со кои се соочува планетата и за добивање на вредни научни податоци кои не би можеле да се соберат на друг начин”
Сали К. Рајд, Астронаут
“Учениците на GLOBE се млади научници, десетици илјади кои учат за Планетата Земја… а потоа не учат нас”
Потпретседателот на САД, Ал Гор
Република Македонија ја ратификуваше Конвенцијата за биолошка разновидност (КБР) во 1997 година, а со тоа се обврза и заложи да ги спроведува обврските од Конвенцијата. Членот 6 од Конвенцијата ги обврзува сите земји да изработат национални стратегии, а членот 26 редовно да испраќаат национални извештаи во кои ќе се содржи информација за мерките кои се преземени за спроведување на КБР и нивната ефективност. Студијата за состојбата со биолошката разновидност во Република Македонија беше изработена во 2003 година, а првата Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план (НСБРАП) беше донесена во 2004 година. Досега, Република Македонија има изработено четири национални извештаи кон КБР, како и неколку тематски извештаи. Преку проектот, исто така се обезбеди поддршка за изработка на петтиот национален извештај кон Конвенцијата за биолошка разновидност. Проектот за ревизија на Националната стратегија за биолошка разновидност со акциски план на Република Македонија и изработка на 5-от национален извештај кон Конвенција за биолошка разновидност го спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) во соработка со Регионалната канцеларија на УНЕП во Виена, а со финансиска подршка од Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ). Проектот започна со реализација во јануари 2013 година и се очекува да се спроведува до крајот на 2014 година. Компонента 1 – Проценка на моменталната состојба со биолошката разновидност во РМ и степенот на реализација на првата НСБРАП, усвоена во 2004 година. Компонента 2 – Поставување национални цели и приоритети во согласност со глобално поставените цели, усвоени на 10-от Состанок на Страните на Конвенција за биолошка разновидност во 2010 година, познати како Целите од Аичи, со важност до 2020 година. Компонента 3 – Развивање национална стратегија и акциски план за биолошка разновидност, со акцент за интегрирање на заштитата на биолошката разновидност во различните релевантни сектори (земјоделство, шумарство, ловство, транспорт, туризам, енергетика, просторно и урбанистичко планирање, рурален развој и др.), намалување на сиромаштијата и интегрирање во националните планови за борба против климатските промени. Компонента 4 – Развивање планови за спроведување на националната стратегија. Компонента 5 – Поставување институционална рамка, следење на состојбата, изготвување на 5-от национален извештај кон Конвенција за биолошка разновидност и воспоставување механизам за размена на информации за биолошка разновидност. НСБРАП е главна алатка за имплементација на Конвенцијата за биолошка разновидност. Во рамките на Конвенцијата, концептот на НСБРАП е дефиниран како интегративен, мулти-секторски, партиципативен инструмент за планирање на заштитата на биолошка разновидност на национално ниво. Насоките за водечките принципи за изработка/ревизија на НСБРАП се дадени во Одлуката бр IX/8 усвоена на 9-та Конференција на Страните на Конвенција за биолошка разновидност, и тоа: Во рамките на проектот е предвидено вклучување на сите заинтересирани страни на централно и локално ниво (владините институции и организации, научните институции, невладините организации, бизнис секторот и локалните заедници) уште од самиот почеток на релизација на проектот. Исто така, ќе се обезбеди координација со другите релевантни тековни проекти. Преку организирање на четири работилници, повеќе експертски состаноци и учество на други настани ќе се овозможи сите проектни резултати (секторски студии, извештаи, планови) да бидат споделени и отворени за коментари од сите заинтересирани страни. За повеќе информации обратете се кај: Робертина Брајаноска, национален консултант за координација на проектот Даниела Рендевска, национално контакт лице за Конвенцијата за биолошка разновидност
Проектот се спроведува во 5 компоненти:
robertina.brajanoska@unvienna.org
d.rendevska@moepp.gov.mk